L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso i seguenti crediti:
Media dei voti | Fasce di credito III anno |
Fasce di credito IV anno |
Fasce di credito V anno |
M<6 | - | - | 7-8 |
M=6 | 7-8 | 8-9 | 9-10 |
6<M≤7 | 8-9 | 9-10 | 10-11 |
7<M≤8 | 9-10 | 10-11 | 11-12 |
8<M≤9 | 10-11 | 11-12 | 13-14 |
9<M≤10 | 11-12 | 12-13 | 14-15 |
come da Allegato-A al decreto.